防静电烘箱
发布时间:2019-06-24 17:29
|
技术指标:
型号 | 电压 | 功率KW |
工作室尺寸 MM |
工作温度 范围(℃) |
高×宽×深 | ||||
TX-FB1 | 220 | 4 | 500×600×750 | 室温0~200℃ |
TX-FB2 | 220 | 6 | 800×800×1000 | |
TX-FB3 | 220 | 8.5 | 1200×800×1000 | |
TX-FB4 | 380 | 12 | 1200×1000×1000 | |
TX-FB5 | 380 | 20 | 1200×1000×1500 | |
TX-FB6 | 380 | 24 | 1500×1200×1800 | |
TX-FB7 | 380 | 45 | 1800×1500×2000 | |
TX-FB8 | 380 | 60 | 2000×1800×2000 | |
TX-FB9 | 380 | 80 | 2500×2000×2000 | |
TX-FB10 | 380 | 90 | 3500×2500×2000 |
